住宿 |
| 性質 | 房間種類 | 星期一至五* | 六、日及公眾假期 | ||
| 冷氣開放 | 無冷氣開放 | 冷氣開放 | 無冷氣開放 | ||
| (每房間每晚) | |||||
| 健康中心 | 貴賓(共3間) 2人 |
$528 | $704 | ||
普通(共12間) 2人 |
$408 | $528 | |||
| 加床 | 每張$120 | 每張$120 | |||
| (每位每晚) | |||||
學生宿舍 |
4人1房 | $75 | $65 | $80 | $70 |
| 3人1房 | $80 | $70 | $85 | $75 | |
| 2人1房 | $105 | $95 | $110 | $100 | |
| 1人1房 | $140 | $130 | $145 | $135 | |
| 本會團體4人SDA only | $65 | $55 | $70 | $60 | |
| 打地舖 | $65 | $55 | $70 | $60 | |
| (每位每晚) | |||||
學生宿舍 |
4人1房 | $85 | $75 | $90 | $80 |
| 3人1房 | $90 | $105 | $95 | $110 | |
| 2人1房 | $15 | $80 | $120 | $85 | |
| 1人1房 | $150 | $140 | $155 | $145 | |
| 露營 | $40/每晚計算 (包括借用浴室) | $60/每晚計算 (包括借用浴室) | |||
| 日營/黃昏營 | $16/每日計算 | $26/每日計算 | |||
膳食 |
| 三育健康教育中心 (自助餐)--非星期六及公眾假期 | 三育健康教育中心 (自助餐)--星期六及公眾假期 | |||||
| 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | |
| $40 | $49 | $40 | $50 | $59 | $50 | |
| 學校飯堂 | ||||||
| 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 飲品 | 麥包 | 糖水 | 生果 |
| $16 | $23 | $23 | 每份 $6 | 每份 $3 | 每份 $6 | 每份 $3 |
| 50人以上送例湯 | ||||||
其它設施 |
| 容納人數 | 冷氣收 | 無冷氣收費 | 設施 | |
| 大禮堂 | 700 | $400 | $300 | 設有音響系統、大型投影幕、舞台燈光系統… 另外提供2支有線咪 |
| 小禮堂 | 150 | $250 | $195 | 設有音響系統、29”電視機、CD、VCD和 Videos recorder... 另外提供2支有線咪 |
| 教堂 | 300 | $300 | $200 | 設有固定式坐位、彩色的玻璃窗設計,格調高雅… 另外提供2支有線咪 |
| 課室 | 30 | $50 | $45 | 設有投影拉幕、黑板連粉筆… 另外提供1支有線咪 |
| 排球場 | 200 | 免費 | 免費 | 只提供場地,請自備球類物品 |
| 足球場 | 300 | |||
| 籃球場 | 200 |
| 附加器材 | 2小時收費 | 1日收費 |
| 投影機 | $150 | $500 |
*器材租用必須在入營前申請。 |
| 營期時間 |
| 入營 | 離營 | 容納人數 | |
| 宿營時間 | 9:00am | 翌日1:00pm離營作一天計 | 32-160 |
| 露營時間 | 9:00am | 翌日1:00pm | 50-160 |
| 日營時間 | 9:00am | 4:00pm | 100-600 |
| 黃昏營時間 | 2:00 am | 9:00pm | 100-600 |
| 營期需知 |
訂營手續 :
營地規則 :
注意事項 :
停車場 ︰
參觀服務︰
|
![]() |
|
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||